Et si on laissait une trace de notre passage! Redecouvrez nos sentiers, nous mettons à disposition quelques traces GPX.
Nous partageons aussi ces sentiers avec d’autres randonneurs, soyons courtois et discrets. Merci de respecter la nature et les sentiers.
Rando | ![]() | ![]() | Difficulté | ![]() |
---|---|---|---|---|
La croix de l’Alpe | 32 km | 1650 m | ![]() | 5H |
La savate Calmée 2013 20km | 21 km | 750 m | ![]() | 1H45 |
Lac noir | 18 km | 550 m | ![]() | 1H30 |
La citadelle des Marches | 15 km | 50 m | ![]() | 1H |
St Georges par la source des Eparres | 26 km | 1000 m | ![]() | 2H30 |
A travers Chapareillan | 11 km | 150 m | ![]() | 1H |
Cascade du Pichut | 22 km | 600 m | ![]() | 2h30 |
Savate Calmée 2016 | 45 km | 1650 m | ![]() | 5H |
Le Charbon | 30 km | 1350 m | ![]() | 4H |
Le Totem | 45 km | 850 m | ![]() | 4H |
Le Roc d'azur 2017 | 48 km | 1130m | ![]() | 5H |
Four de Razerel | 16 km | 680 m | ![]() | 3H |
Le Manivale | 25 km | 1370 m | ![]() | 4H |
Rando Yenne | 55 km | 1300 m | ![]() | 5H |
Col de Marcieu | 40 km | 1250 m | ![]() | 4H |
Passerelle du trou de l’enfer | 40 km | 900m | ![]() | 4H |
Rando des Diots | 42 km | 1450 m | ![]() | 4H |
Le Grand Cirque du Granier | 30 km | 1250 m | ![]() | 4H |
Grottes des Échelles | 25 km | 950 m | ![]() | 2h30 |
Tour de la Gorgeat | 43km | 1660m | ![]() | 5H |
8 de la Chambotte | 45km | 1550m | ![]() | 5H |
La Générale | 41 km | 1000 m | ![]() | 4H |
7 laux descente FTT | 33 km | 1300m | ![]() | 3H |
VERT : parcours très facile
BLEU : parcours facile à moyen
ROUGE : parcours difficile
NOIR : parcours très difficile